Wyniki Grand Prix Sokołowa Podlaskiego
W niedzielę, 20 marca, odbyła się VI edycja Grand Prix Sokołowa Podlaskiego w pływaniu. Wyniki zawodów:
DZIEWCZĘTA
STYL DOWOLNY
Kategoria I, rocznik 2002 i młodsi, 50m
Lp., imię, nazwisko, czas, punkty
1. Paulina Kowalczyk 0:48,41 11
2. Magdalena Moczulska0:57,00 9
3. Julia Kosieradzka 1:00,29 8
4. Pola Marcyniuk 1:03,58 7
5. Marta Jurczak 1:03,85 6
6. Karolina Krysińska 1:05,52 5
7. Karolina Parzych 1:14,67 4
8. Maria Salach 1:15,64 3
9. Wiktoria Jasieńczuk 1:23,76 2
STYL GRZBIETOWY
Kategoria II, rocznik 2001-2000, 50m
1. Julia Krasnodębska 0:42,69 11
2. Karolina Misiak 0:42,95 9
3. Natalia Moczulska 0:46,13 8
4. Martyna Teluk 0:48,00 7
5. Aleksandra Bielińska 0:49,07 6
6. Magdalena Skomorucha0:50,98 5
7. Izabela Sarnecka 1:00,21 4
Kategoria III, rocznik 1999-1998, 50m
1. Paulina Mieszało 0:35,23 11
2. Magdalena Kisielińska0:40,24 9
3. Kinga Zakrzewska 0:41,06 8
4. Natalia Pasik 0:42,01 7
5. Agata Lesiuk 0:48,09 6
6. Karolina Klimczuk 0:49,92 5
7. Karolina Rudnicka 0:56,69 4
Kategoria IV, rocznik 1997 i starsi, 50m
1. Julianna Boczkowska 0:35,20 11
2. Agata Bolesta 0:41,92 9
STYL DOWOLNY
Kategoria II, rocznik 2001-2000, 200m
1. Karolina Misiak 3:03,95 11
2. Julia Krasnodębska 3:21,51 9
3. Martyna Teluk 3:23,01 8
4. Aleksandra Bielińska 3:38,26 7
5. Natalia Moczulska 3:58,80 6
6. Magdalena Skomorucha3:55,80 5
7. Karolina Rudnicka 3:58,54 4
8. Izabela Sarnecka 4:36,14 3
Kategoria III, rocznik 1999-1998, 200m
1. Paulina Mieszało 2:38,31 11
2. Natalia Pasik 2:54,13 9
3. Kinga Zakrzewska 3:08,74 8
4. Agata Lesiuk 3:23,46 7
5. Magdalena Kisielińska3:28,59 6
6. Karolina Klimczuk 3:41,80 5
Kategoria IV, rocznik 1997 i starsi, 400m
1. Julianna Boczkowska 5:28,29 11
2. Agata Bolesta 6:45,48 9
CHŁOPCY
STYL DOWOLNY
Kategoria I, rocznik 2002 i młodsi, 50m
1. Maciej Krystoszyk 0:51,51 11
2. Filip Andryszczyk 0:53,92 9
3. Mateusz Krakowski 0:59,43 8
4. Marcin Krzemieniewski 1:02,02 7
5. Aleksander Jezierski 1:02,30 6
6. Michał Karakula 1:05,45 5
7. Marek Kisieliński 1:10,54 4
8. Radosław Doliński 1:11,29 3
9. Patryk Kuc 1:11,83 2
STYL GRZBIETOWY
Kategoria II, rocznik 2001-2000, 50m
1. Rafał Pogorzelski 0:45,40 11
1. Filip Zakrzewski 0:45,40 11
2. Bartosz Hardej 0:45,98 9
3. Maciej Bujalski 0:46,39 8
4. Łukasz Sadłowski 0:47,08 7
5. Jakub Kielak 0:49,76 6
6. Mateusz Praski 0:50,29 5
7. Michał Krystoszyk 0:50,52 4
8. Filip Moczulski 0:51,57 3
9. Mikołaj Próchenko 0:55,20 2
Kategoria III, rocznik 1999-1998, 50m
1. Paweł Remiszewski 0:34,97 11
2. Bartłomiej Pytlak 0:36,67 9
3. Bartłomiej Borysiewicz0:38,09 8
4. Jan Popowski 0:40,14 7
5. Piotr Jastrzębski 0:40,65 6
6. Karol Prętczyński 0:41,10 5
7. Kacper Osipiak 0:41,17 4
8. Mikołaj Frączek 0:41,56 3
9. Patryk Matusiak 0:44,31 2
10. Mikołaj Teluk 0:44,80 1
Kategoria IV, rocznik 1997 i starsi, 50m
1. Karol Klimczuk 0:30,75 11
2. Adrian Shereni 0:32,38 9
3. Jakub Boczkowski 0:34,06 8
4. Kacper Klimczuk 0:36,23 7
5. Paweł Sadłowski 0:37,20 6
STYL DOWOLNY
Kategoria II, rocznik 2001-2000, 200m
1. Rafał Pogorzelski 3:07,13 11
2. Bartosz Hardej 3:13,40 9
3. Maciej Bujalski 3:21,64 8
4. Michał Krystoszyk 3:23,53 7
5. Jakub Kielak 3:24,11 6
6. Łukasz Sadłowski 3:26,57 5
7. Filip Moczulski 3:40,91 4
8. Filip Zakrzewski 3:53,91 3
9. Mateusz Praski 3:56,77 2
10. Mikołaj Próchenko 4:11,74 1
Kategoria III, rocznik 1999-1998, 200m
1. Paweł Remiszewski 2:34,90 11
2. Bartłomiej Borysiewicz2:36,16 9
3. Kacper Osipiak 2:48,62 8
4. Mikołaj Frączek 2:50,35 7
5. Bartłomiej Pytlak 2:51,62 6
6. Jan Popowski 3:00,24 5
7. Patryk Matusiak 3:06,77 4
8. Karol Prętczyński 3:10,29 3
9. Piotr Jastrzębski 3:12,26 2
10. Mikołaj Teluk 3:21,92 1
Kategoria IV, rocznik 1997 i starsi, 400m
1. Karol Klimczuk 5:13,31 11
2. Kacper Klimczuk 5:16,80 9
3. Jakub Boczkowski 5:19,91 8
4. Adrian Shereni 5:27,80 7
5. Paweł Sadłowski 5:51,89 6
TS/FOT. BG
« wróć | komentarze [0]
Dodaj komentarz
Komentarze do tego wpisu
Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu