29
2022
2013-05-17

SPORT SZKOLNY – CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY, SZKOŁY PODSTAWOWE


W dniach 9 i 10 maja 2013 na stadionie OSiR przy ul. Lipowej zostały rozegrane zawody w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. W zawodach rywalizowało odpowiednio pięć zespołów dziewcząt i siedem zespołów chłopców.
Wyniki rywalizacji dziewcząt (klasyfikacja końcowa oraz wyniki klasyfikacji indywidualnej):

I – SP 1 Sokołów    Podl.  - 1030 pkt
                                           60m - pkt        w dal - pkt    p.pal - pkt    600m - pkt    razem
1.Misiak Karolina    00    9,34-74    400-54    36,0-62        2.13,37-49 = 239 pkt
2.Kisiel Adrianna    00    9.65-63    416-62    29,0-44        2.18,18-41  = 210
3.Pietrzak Natalia    00    9,67-62    380-47    29,0-44        2.13,89-48  = 201
4.Karabin Ala        00    10,00-51    385-49        31,0-49    2.17,62-42  = 191
5.Goś Olga        01    10,17-45    368-43        31,5-51    2.12,92-50  = 189
6.Bielińska Aleksandra     00    10,50-36    381-47        27,5-40    2.21,10-35  = 158

II – SP 4 Sokołów    Podl.  - 767 pkt
1.Kraska Julia                 00    9,56-66    373-45    40,0-73        2.17,60-42 = 226 pkt
2.Skomorucha Magda            01    10,09-48    333-31        29,0-44    2.22,94-32 = 155
3.Kosiorek Paulina            00    10,81-28    387-49        31,5-51    2.31,99-17 = 145
4.Szymańska Aleksandra       00    10,64-32    325-29        29,5-45    2.24,24-30 = 136
5.Pykało Weronika            01    10,79-29    335-32        26,5-37    2.39,53- 7 = 105

III– SP 2 Sokołów  Podl.  - 760 pkt
1.Fabiańczuk Monika        00    9,94-53    413-61    33,0-54        2.20,02-37  = 205
2.Bogusz Patrycja        00    9,68-62    390-50    35,0-59        2.24,36-30  = 201
3.Mikołajczuk Julia        01    10,24-43    335-32        26,0-36    2.30,59-19  = 130
4.Jakubowska Marta        02    10,20-45       342-34        22,0-28    2.35,10-13  = 120
5.Kalicka Kinga            01    10,88-26    322-28         24,5-33    2.32,14-17  = 104
6.Kowalska Olga            00    11,65-12    320-27        21,0-26    2.48,84- 0  =  65

IV– SP Bielany  - 534 pkt
1.Krasnodębska Julia        01    10,01-5    348-36    20,024    2.21,42-35 = 146 pkt
2.Paderewska Karolin         01    10,32-41    347-36    21,5-27    2.36,65-11  = 115
3.Miszczuk Angelika        01    10,40-39    365-42    20,5-25    -------- - 0 = 106
4.Skorupka Angelika        00    10,97-24    337-33    26,5-37    2.45,67- 0 = 94
5.Strus Joanna            00    11,18-20    328-30    19,0-22    2.44,36- 1 = 73
6.Więsak Aleksandra        01    11,20-19    282-14    23,5-31 --------- - 0 = 64

V– SP Sabnie  - 463 pkt
1.Chmiel Marta        01    9,94-53    356-39    12,0- 8    2.16,05-45   = 145
2.Połog Emilia        00    10,54-35    340-34    22,5-29    3.04,54- 0   =  98
3.Gralik Aleksandra    00    10,91-26    337-33    26,0-36    ------   - 0   =  95
4.Kowalczuk Joanna    01    11,04-23    315-25    18,0-20    2.50,29-  0  =  68
5.Sawicka Oliwia    01    11,14-21    297-19    16,5-17    -------  -  0  =  57
6.Miściorak Katarzyna     01    11,46-15    318-26    13,0-10    2.49,40-  0  =  51

Klasyfikacja indywidualna
1.Misiak Karolina        SP 1 Sokołów    239 pkt
2.Kraska Julia            SP 4 Sokołów    226
3.Kisiel Adrianna        SP 1 Sokołów    210
4.Fabiańczuk Monika        SP 2 Sokołów    205
5.Bogusz Patrycja        SP 2 Sokołów    201
   Pietrzak Natalia        SP 1 Sokołów    201

Wyniki rywalizacji chłopców (klasyfikacja końcowa oraz wyniki klasyfikacji indywidualnej):
I – SP 1 Sokołów    Podl.  - 1077 pkt
                                            60m - pkt    w dal - pkt        p.pal - pkt        600m - pkt    razem
1.Mirkiewicz Kamil    00    8,94-61        482-66        53,0-81        3.46,18-32  = 240 pkt
2.Osial Piotr        01    9,27-49        432-49        44,0-63        3.26,10-57  = 218
3.Godlewski Jakub    00    8,61-73        457-57        45,5-66        4.01,23-17  = 213
4.Czorniej Mateusz    00    9,37-46        418-44        41,0-57        3.22,55-61 = 208
5.Dziewulski Kamil    01    9,28-49        465-60        51,0-77        4.07,23-12 = 198
6.Leszczyński Michał    00    9,59-39        340-18        32,5-40        3.58,19-20 = 117

II – SP Kosów Lacki  -  849  pkt
1.Królikowski Damian       00    8,86-64    423-46    43,5-62    3.49,20-29 = 201 pkt
2.Kurowicki Patryk    00    9,27-49    450-55    31,5-38    3.38,13-42  = 184
3.Tymiński Piotr    00    9,40-45    412-42    46,0-67    3.57,09-22  = 176
4.Oleszczuk Dawid    00    9,63-38    394-36    42,0-59    4.04,43-14  = 147
5.Koc Igor        00    9,61-39    415-43    38,5-52    4.17,99- 7   = 141
6.Maliszewski Hubert    01    9,63-38    318-14    47,5-70    4.00,43-18  = 140

III – SP 4 Sokołów  Podl.  -  795 pkt
1.Wierzbicki Bartłomiej 00    8,84-65    418-44    53,0-81    3.46,51-32  = 222 pkt
2.Błoński Mateusz    00    8,77-67    430-48    52,5-80    3.58,97-20  = 215
3.Stelęgowski Konrad    00    9,51-41    351-22    49,0-73    4.17,44- 7   = 143
4.Sadłowski Łukasz    00    10,41-19    352-22    34,0-43    3.47,63-31  = 115
5.Gdula Bartosz        00    10,09-26    363-26    36,5-48    4.38,12- 0   = 100
6.Ruciński Piotr    01    10,04-28    365-26    30,0-35    4.10,32-11  = 100   

IV – SP 2 Sokołów  Podl.  -  712 pkt
1.Doliński Bartłomiej    00    8,98-60    420-45    36,0-47    4.10-17-10  = 162 pkt
2.Adamczuk Michał    00    9,23-51    423-46    37,0-49    4.09,77-11  = 157
3.Wcisłak Kamil        00    9,34-47    411-42    39,5-54    4.17,13- 7    = 150
4.Korczeniewski Maciej     00    9,65-37    390-35    35,0-45    3.59,87-19   = 136
5.Smuniewski Kamil    01    9,89-31    369-28    35,5-46    4.32,84- 0    = 105
6.Smuniewski Konrad     01    10,16-24    372-29    32,5-40    4.16,85- 7    = 100

V – SP  Sabnie  -   543  pkt
1.Kierylak Konrad    00    9,06-57    440-52    35,0-45    4.21,31- 5   = 159 pkt
2.Osipiak Dawid        00    9,54-41    398-38    27,0-29    4.12,44-10  = 118
3.Tymiński Adrian    01    10,30-22    368-27    32,5-40    4.25,82- 3   =   92
4.Sejbuk Jakub        01    10,14-25    340-19    32,0-39    4.19,11- 6   =   89
5.Waszczuk Rafał    01    9,76-35    370-28    23,5-22    4.31,08- 0   =   85
6.Kamiński Bartosz    01    10,29-22    356-23    28,0-31    4.46,05- 0   =   76        

VI – SP  Łazów  -   501  pkt
1.Parzonka Łukasz    00    9,89-31    382-32    47,0-69    4.11,20-10   = 142 pkt
2.Piwko Mateusz        01    10,15-25    381-32    44,0-63    4.18,24-  7    = 127     
3.Boruta Piotr        01    9,85-32    372-29    40,0-55    4.20,07-  6    = 122
4.Goworek Sebastian    01    10,03-28    352-22    22,0-19    4.25.69-  3    =  72
5.Patejko Damian    02    12,05- 0    309-12    25,5-26    4.57,21-  0   =  38

VII – SP  Bielany  -   500  pkt
1.Krasnodębski Konrad     01    10,04-28    344-20    47,0-69    3.55,78-23  = 140 pkt
2.Zawistowski Rafał    01    9,90-31    376-30    24,0-23    4.04,36-14  = 98
3.Długołęcki Rafał    01    9,93-30    366-27    27,0-29    4.17,34- 7   =  93
4.Pliszka Mateusz    00    10,55-17    318-14    35,5-46    4.15,80-  8  =  85
5.Mieczkowski Marcin     01    10,58-16    328-16    30,5-36    4.03,11-16  =  84
6.Przywózki Michał     01    10,72-13    290- 9    18,5-12    4.43,88- 0   =  34  

Klasyfikacja indywidualna
1.Mirkiewicz Kamil      SP 1 Sokołów    240 pkt
2.Wierzbicki Bartłomiej    SP 4 Sokołów    222
3.Osial Piotr        SP 1 Sokołów    218
4.Błoński Mateusz    SP 4 Sokołów    215
5.Godlewski Jakub    SP 1 Sokołów    213
6.Czorniej Mateusz    SP 1 Sokołów    208

Juliusz Nowicki

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu






Odśwież kod



Komentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1






Dane kontaktowe