2018-07-18
PSP nr 1 i ZS nr 1 najbardziej usportowione szkoły w powiecie sokołowskim
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim przedstawił klasyfikację współzawodnictwa sportowego szkół powiatu sokołowskiego w roku szkolnym 2017 / 2018.
Ogółem w imprezach organizowanych przez PSZS w Sokołowie Podlaskim brało udział 26 szkół podstawowych i 5 ponadpodstawowych. W grupie szkół podstawowych zawody rozgrywano w dwóch grupach wiekowych: kategoria „Dzieci” – klasy IV-VI i kategoria „Młodzież” - klasy VII oraz II, i III gimnazjalne. Zawodnicy ze szkół podstawowych startowali w 13 dyscyplinach, starsi w 11 dyscyplinach.
Szkoły podstawowe
Razem Dzieci Młodzież
1. SP 1 Sokołów Podl. 592,5 pkt. (448 + 144,5 )
2. SP 6 Sokołów Podl. 427 ( 6 + 421 )
3. SP 4 Sokołów Podl 369,5 (266,5 + 103 )
4. ZS Salezjańskich 366,5 ( 7 + 359,5 )
5. SP Kosów Lacki 286,5 ( 98,5 + 188 )
6. SP Sterdyń 229,5 ( 37,5 + 192 )
7. SP 2 Sokołów 188,5 (127 + 61,5)
8. SP Jabłonna Lacka 132,5 ( 32,5 + 100 )
9. SP Skrzeszew 131 ( 40 + 91 )
10. SP Repki 126 ( 33 + 93 )
11. SP Wyrozęby 119,5 ( 86 + 33,5)
12. SP 3 Sokołów 119 ( 0 + 119 )
13. SP Rozbity Kamień 117 ( 33,5 + 83,5)
14. SP Grochów 106 ( 33 + 73 )
15. SP Sabnie 96 ( 27 + 69 )
16. SP Łazów 90,5 ( 54,5 + 36 )
17. SP Ceranów 86 ( 21 + 65 )
18. SP Skibniew 58 ( 30 + 28 )
19. SP Nowa Wieś 35 ( 35 + 0 )
20. SP Bujały 28,5 ( 20,5 + 8 )
SP Przywózki 28,5 ( 23,5 + 5 )
22. SP Nieciecz 26,5 ( 21,5 + 5 )
23. SP Bielany 19,5 ( 19,5 + 0 )
24. SP Kożuchów 17 ( 14 + 3 )
25. SP Zembrów 16 ( 16 + 0 )
26. SP Czekanów 12 ( 0 + 12 )
Szkoły ponadpodstawowe
1. ZS nr 1 Sokołów Podlaski 293 pkt.
2. I LO Sokołów Podlaski 285
3. ZS CKR Sokołów Podlaski 230
4. SLO Sokołów Podlaski 71
5. ZS Kosów Lacki 18
Juliusz Nowicki
« wróć | komentarze [0]