29
2022
2010-10-19

Podlasie straciło fotel lidera


Słaba postawa piłkarzy Podlasia Sokołów w meczach z Małkinią i Zrywem spowodowała, że drużyna spadła na drugie miejsce w tabeli. Osłabiona kadrowo Zorza przez długie minuty toczyła wyrównany pojedynek z Czarnymi Węgrów. Skończyło się jednak na porażce.

WYNIKI, STRZELCY, TABELE
III liga łódzko-mazowiecka
11 kolejka (16-17.10): Warta - Sokół 0:2, Piaseczno - Kutno 1:0, Mazur - UKS SMS 4:2, Pogoń - Broń 5:1, Narew - Ceramika 2:1, Radomiak - Pilica 0:0, Legionovia - Concordia 1:0, Ursus - Włókniarz 0:1.
Tabela
1. Pogoń Siedlce 11 23 30-16
2. MKS Kutno 11 22 26-14
3. Mazur Karczew 11 20 21-18
4. Radomiak Radom 11 19 14-3
5. KP Piaseczno 11 18 10-7
6. Broń Radom 11 18 15-15
7. Sokół Aleksandrów 11 17 14-11
8. Narew Ostrołęka 11 17 18-14
9. Włókniarz Zelów 11 15 11-14
10. Legionovia 11 14 10-15
11. UKS SMS Łódź 11 13 15-20
12. Pilica Przedbórz 11 12 15-14
13. Ceramika Opoczno 11 12 10-12
14. Warta Sieradz 11 7 13-21
15. Concordia Piotrków 11 5 10-26
16. Ursus Warszawa 11 4 7-19

IV liga południe
11 kolejka (16-17.10): Mszczonowianka - Łady 0:0, Orzeł - Polonia 1:3, Pogoń - Żyrardowianka 0:0, Sparta - Znicz II 0:2, Pilica - Mazowsze 0:4, Zwolenianka - Okęcie 1:0, Skra - Janików/Kozienice 2:1. Naprzód Z. - Naprzód S. 1:1 (Damian Rytel). Naprzód: Krawczyk – K.Wereda, Witkowski, Padysz, Iliński, Dzido, Chojecki (80’ Stachowicz), Demczenko, Pałka, Demianiuk, Rytel.
Tabela
1. Orzeł Wierzbica 11 30 30-12
2. Mazowsze Grójec 11 26 26-15
3. Mszczonowianka 11 23 14-5
4. Polonia Iłża 11 23 16-9
5. Pogoń Grodzisk Maz. 11 22 28-13
6. Skra Obory 11 20 15-12
7. UKS Łady 11 18 16-14
8. KS Janików-Kozienice 11 17 23-19
9. Żyrardowianka 11 17 20-14
10. Okęcie Warszawa 11 10 12-19
11. Pilica Białobrzegi 11 10 10-16
12. Naprzód Zielonki 11 10 12-24
13. Naprzód Skórzec 11 8 14-25
14. Zwolenianka Zwoleń 11 7 8-18
15. Znicz II Pruszków 11 7 13-26
16. Sparta Jazgarzew 11 4 10-26

Liga okręgowa -11 kolejka 16-17.10
Małkinia - Ostrówek 3:0
Emil Padewski, Arkadiusz Imiński, Przemysław Domalewski
Zryw - Podlasie 3:0
Tomasz Marcińczak, Michał Wiśnioch, Marcin Cieśla 
Wilga - Mazovia 1:2
Piotr Domański - Sebastian Kozyra, Michał Maciejewski
Sęp - Hutnik 0:0
Łochów - Tęcza 4:0
Radosław Gręda 2, Tomasz Gręda, Łukasz Gręda
Victoria - Korona 3:3
Michał Bondara 2, Marcin Śledziewski – Dorian Zając 2, Krzysztof Mulawa
Tygrys - Wektra 6:1
Kamil Stokowski 2, Łukasz Gagaska, Bartosz Dróżdż, Kamil Parobczyk, Karol Hawryluk – Wojciech Krasuski
Zorza - Czarni 0:3
Paweł Barszcz 2, Łukasz Supleński
Tabela
1. Zryw Sobolew 11 26 34-13
2. Podlasie Sokołów 11 24 30-11
3. Czarni Węgrów 11 23 24-10
4. ŁKS Łochów 11 22 29-13
5. Victoria Kałuszyn 11 21 30-16
6. Mazovia Mińsk Maz. 11 19 31-14
7. Zorza Sterdyń 11 15 21-25
8. Tęcza Stanisławów 11 14 14-29
9. LKS Ostrówek 11 13 18-31
10. Tygrys Huta M. 11 13 20-24
11. MKS Małkinia 11 12 13-16
12. Wilga Miastków 11 12 18-24
13. Korona Olszyc 11 11 25-25
14. Sęp Żelechów 11 11 18-26
15. Hutnik Huta Cz. 11 5 7-32
16. Wektra Dziewule 11 4 15-38

A klasa - 9 kolejka 16-17.10
Grodzisk – Błękitni 2:1
Łukasz Wysokiński, samobójcza – Bartosz Stelmach
Płomień - Tajfun 1:3
Mariusz Wójcik – Jakub Okowańczuk, Michał Tchórzewski, Marcin Żaboklicki
Orzeł Ł. - Rywal 2:0
Jacek Gochnio, Paweł Kalinowski
Olimpia - Orzeł U. 0:3 vo
gospodarze nie stawili się na mecz
Jutrzenka - Jabłonianka 1:5
Wojciech Grądzki, Tomasz Poziemski, Tomasz Plichta, Daniel Romańczuk, Remigiusz Krzymowski
Gołąbek - Pogoń II 0:4
Tomasz Misiowski 2, Marek Adamczyk, Emil Michalak
Polonez - Miedzanka 1:1
Karol Karpiniuk -
Tabela
1. Pogoń II Siedlce 9 24 34-11
2. Tajfun Jartypory 9 22 26-9
3. Orzeł Unin 9 21 31-13
4. Orzeł Łosice 9 16 20-14
5. ULKS Gołąbek 9 15 22-12
6. Błękitni Stoczek 9 15 19-13
7. Grodzisk Krzymosze 9 13 16-22
8. Jabłonianka Jabłonna 9 13 27-18
9. Miedzanka Miedzna 9 13 14-11
10. Polonez Mordy 9 11 13-18
11. Płomień Dębe Wlk. 9 7 10-25
12. Rywal Ruchna 9 6 8-28
13. Jutrzenka Cegłów 9 5 9-21
14. Olimpia Latowicz 9 1 7-41

B klasa -7 kolejka 17.10
Świt - Nojszewianka 0:1
Łukasz Wielądek
Victoria II - Wicher 2:2
Tomasz Szydłowski 2 - Łukasz Mianowicz, samobójcza
Laskar - Kosovia 2:2
Paweł Kujawa, Marek Wysocki – Sebastian Waszczuk, Kamil Leonik
Liwia - Starawieś 0:1
Karol Janiszewski
Pauza: Huragan
Tabela
1. Nojszewianka 6 13 14-9
2. Wicher Sadowne 7 12 14-7
3. Świt Barcząca 7 10 7-8
4. Huragan Wilczonek 6 10 11-9
5. LZS Starawieś 6 10 7-8
6. Victoria II Kałuszyn 6 8 18-9
7. Liwia Łochów 6 5 9-18
8. Laskar Laski 6 5 5-10
9. Kosovia Kosów 6 4 9-16
Mazowsze Siedlce wycofało się z rozgrywek po 4. kolejce. Jego wyniki zostały anulowane.
AB

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu






Odśwież kod



Komentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1






Dane kontaktowe